Motosikletinizde her koşulda maksimum kontrol ve güvenli durma gücü mü arıyorsunuz? Avrupa'nın önde gelen markalarından ProX tarafından geliştirilen bu sinterlenmiş (sintered) ön fren balatası, motokros (MX), dirtbike ve ATV kullanıcıları için en üst düzey kalite standartlarında üretilmiştir.
Öne Çıkan Avantajlar ve Teknolojisi
-
Sinterlenmiş Metal Teknolojisi: Metalik parçacıkların yüksek ısı ve basınç altında birleştirilmesiyle (sinterleme işlemi) üretilmiştir. Bu özel yapı sayesinde, ağır frenleme anlarında oluşan aşırı yüksek sıcaklıklara karşı mükemmel bir direnç gösterir.
-
Maksimum Dayanıklılık ve Uzun Ömür: Standart organik fren balatalarına kıyasla çok daha yüksek bir aşınma direncine ve uzun kullanım ömrüne sahiptir. Zorlu arazi şartlarında sizi asla yarı yolda bırakmaz.
-
Kusursuz Kontrol ve Güç: Sürücüye her hızda ve her zeminde son derece kontrollü, dozajlaması kolay ve güçlü bir frenleme hissi sunar.
-
Ön Tekerlek İçin Özel Yumuşak Hamur: ProX mühendisleri, maksimum tutunma ve hassas frenleme sağlamak amacıyla ön balataları daha yumuşak bir bileşikle tasarlamıştır.
-
Sıkı Kalite Kontrolü: Tamamen homojen malzeme kalınlığı ve mükemmel kalıp uyumu için en katı kalite kontrol standartları altında üretilmiştir.
Teknik Özellikler
-
Paket İçeriği: 1 Takım (Arka tekerlek için 2 adet balata)
-
Üretici Parça Kodu: 37.102202
-
Balata Tipi: Sintered (Sinterlenmiş Metal)
-
Kullanım Alanı: MX, Dirtbike, ATV
Geniş Model Uyumluluk Listesi
Bu ürün, aşağıda belirtilen motosiklet markalarının popüler modelleri ile listelenen yıl aralıklarında %100 uyumludur:
KTM Uyumlu Modeller
| Model | Yıl Aralığı |
| 125 EXC | 2004 - 2016 |
| 125 SX | 2004 - 2026 |
| 150 EXC TPI | 2020 - 2025 |
| 200 EXC | 2004 - 2016 |
| 250 EXC | 2004 - 2017 |
| 250 EXC-F | 2007 - 2026 |
| 250 SX | 2003 - 2026 |
| 250 SX-F | 2006 - 2026 |
| 300 EXC | 2004 - 2017 |
| 300 EXC TPI | 2018 - 2026 |
| 350 EXC-F | 2012 - 2026 |
| 450 EXC | 2012 - 2016 |
| 450 EXC-F | 2017 - 2026 |
| 450 SX-F | 2007 - 2026 |
| 500 EXC | 2012 - 2016 |
| 500 EXC-F | 2017 - 2026 |
| Freeride E-XC | 2021 - 2023 |
Husqvarna Uyumlu Modeller
| Model | Yıl Aralığı |
| FC 250 | 2014 - 2026 |
| FC 350 | 2014 - 2025 |
| FC 450 | 2014 - 2026 |
| FS 450 | 2015 - 2026 |
| FE 250 | 2014 - 2026 |
| FE 350 | 2014 - 2026 |
| FE 450 | 2014 - 2026 |
| FE 501 | 2014 - 2026 |
| TE 250i | 2018 - 2026 |
| TE 300i | 2018 - 2026 |
| TX 300i | 2020 - 2026 |
| TC 125 | 2014 - 2026 |
| TC 250 2T | 2014 - 2026 |
| TC 85 | 2021 - 2026 |
GasGas Uyumlu Modeller
| Model | Yıl Aralığı |
| EC 250 | 2021 - 2025 |
| EC 250 F | 2021 - 2025 |
| EC 300 | 2021 - 2026 |
| EC 350 F | 2021 - 2026 |
| EC 450 F | 2024 - 2025 |
| EC 500 F | 2024 - 2026 |
| MC 125 | 2021 - 2026 |
| MC 250 | 2022 - 2026 |
| MC 450 F | 2021 - 2026 |
Sherco Uyumlu Modeller
| Model | Yıl Aralığı |
| 125 SE-R | 2018 - 2026 |
| 250 SE / SE-R | 2014 - 2026 |
| 300 SE / SE-R | 2014 - 2026 |
| 450 SE F-R | 2015 - 2026 |
| 500 SE F-R | 2021 - 2026 |
Husaberg Uyumlu Modeller
| Model | Yıl Aralığı |
| FE 250 | 2013 - 2014 |
| FE 350 | 2013 - 2014 |
| FE 450 | 2008 - 2014 |
| FE 501 | 2013 - 2014 |
| TE 250 | 2011 - 2014 |